● 准确度为0.1%
● 四象限工作 (源和阱)
● 单主机可支持10子卡 最高实现40通道
● 灵活的通道触发总线 多子卡高效协同工作
● 丰富的扫描模式
● 多种通信接口 RS-232/GPIB/LAN
型号 | 插槽数 | 通信口 | 电源 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
CS1003C | 3 slots | RS-232/GPIB/以太网 | AC 100~240V 50/60Hz,最大功率500W | 552mm长 × 482mm宽 ×178mm高 |
CS1010C | 10 slots | RS-232/GPIB/以太网 | AC 100~240V 50/60Hz,最大功率1000W | 552mm长 × 482mm宽 × 354mm高 |
型号 | 通道数 | 最大电压源/量程 | 最大电流源/量程 | 最大功率 | 精度 |
---|---|---|---|---|---|
CS100子卡 | 1 | 30V | 1A | 30W | 0.1% |
CS200子卡 | 1 | 100V | 1A | 30W | 0.1% |
CS300子卡 | 1 | 300V | 1A | 30W | 0.1% |
CS400子卡 | 4 | 10V | 200mA | 2W/CH | 0.1% |
CS401子卡 | 4 | 10V | 500mA | 5W/CH | 0.1% |
CS402子卡 | 4 | 18V | 1A | 10W/CH | 0.1% |
CBI401子卡 | 4 | 10V | 500mA | 5W/CH | 0.1% |
CBI402子卡 | 4 | 10V | 1A | 10W/CH | 0.1% |
CBI403子卡 | 4 | 18V | 1A | 10W/CH | 0.1% |
*以上规格如有更新,恕不另行通知。